Commit Graph

14 Commits

Author SHA1 Message Date
1cfec5fcb9 Экран планирования похода 2025-11-24 15:01:54 +03:00
3a80e084a1 Шаблон экранных форм 2025-11-24 14:39:15 +03:00
c41a79e141 Пофиксил пару моментов 2025-11-24 13:25:16 +03:00
3af4d4f6d5 грибы 2025-11-19 11:28:37 +03:00
8eafc13720 граф состояний 2025-11-18 09:43:39 +03:00
c90daa8cd1 Ещё всякое 2025-11-17 16:54:09 +03:00
600ba05145 Про лица заинтересованные 2025-11-17 15:46:02 +03:00
c37e9dfada Убрал постановку задачи 2025-11-17 15:38:19 +03:00
Artem
5918151094 Rewrite lab1 report structure and content 2025-11-17 15:18:10 +03:00
a10dc0ded5 Нумерация 2025-11-17 15:09:59 +03:00
Artem
24c29068a2 Expand problem statement requirements 2025-11-17 15:03:53 +03:00
Artem
7c3e8cb332 Restructure lab1 report sections 2025-11-17 14:51:03 +03:00
0d7ca2fb13 Добавил пример 2025-11-17 14:25:43 +03:00
e6c9031758 init commit 2025-11-17 14:18:05 +03:00